Découvrez le MSC Yacht Club
Optez pour la tranquillité et le calme
Les croisières fluviales à travers le monde permettent de découvrir des paysages et des cultures au fil des grands fleuves, avec un rythme de voyage paisible et des escales au cœur des territoires.
La croisière fluviale offre une autre manière de voyager. En naviguant au fil des grands fleuves du monde, vous découvrez directement les villes, villages et paysages qui bordent les cours d’eau.
Selon l’itinéraire, partez à la découverte de régions historiques, de paysages naturels ou de grandes civilisations. Le bateau devient un véritable point de départ pour les excursions, tout en offrant une expérience plus intimiste que celle d’un grand navire de croisière maritime.
La période idéale dépend du fleuve et de la région visitée. Les saisons de navigation peuvent varier selon le climat, le niveau des eaux et les conditions locales.
Optez pour la tranquillité et le calme
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Siem Reap | ||
| 21/10/2026 | Siem Reap | ||
| 21/10/2026 | Angkor | ||
| 22/10/2026 | Angkor | ||
| 22/10/2026 | Tonlé Sap | ||
| 23/10/2026 | Tonlé Sap | ||
| 23/10/2026 | Kampong Tralach | ||
| 24/10/2026 | Kampong Tralach | ||
| 24/10/2026 | Phnom Penh | ||
| 25/10/2026 | Phnom Penh | ||
| 26/10/2026 | Phnom Penh | ||
| 26/10/2026 | Sa Dec | ||
| 27/10/2026 | Sa Dec | ||
| 27/10/2026 | Cai Be | ||
| 28/10/2026 | Cai Be | ||
| 28/10/2026 | Ho Chi Minh Ville | ||
| 29/10/2026 | Ho Chi Minh Ville | ||
| 30/10/2026 | Ho Chi Minh Ville |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Johannesbourg | ||
| 21/10/2026 | Parc national de Chobe | ||
| 22/10/2026 | Parc national de Chobe | ||
| 23/10/2026 | Parc national de Chobe | ||
| 24/10/2026 | Kasane | ||
| 25/10/2026 | Kasane | ||
| 26/10/2026 | Kasane | ||
| 27/10/2026 | Chutes Victoria | ||
| 28/10/2026 | Chutes Victoria |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Siem Reap | ||
| 21/10/2026 | Siem Reap | ||
| 21/10/2026 | Angkor | ||
| 22/10/2026 | Angkor | ||
| 22/10/2026 | Tonlé Sap | ||
| 23/10/2026 | Tonlé Sap | ||
| 23/10/2026 | Kampong Tralach | ||
| 24/10/2026 | Kampong Tralach | ||
| 24/10/2026 | Phnom Penh | ||
| 25/10/2026 | Phnom Penh | ||
| 26/10/2026 | Phnom Penh | ||
| 26/10/2026 | Sa Dec | ||
| 27/10/2026 | Sa Dec | ||
| 27/10/2026 | Cai Be | ||
| 28/10/2026 | Cai Be | ||
| 28/10/2026 | Ho Chi Minh Ville | ||
| 29/10/2026 | Ho Chi Minh Ville | ||
| 30/10/2026 | Ho Chi Minh Ville | ||
| 30/10/2026 | Hue | ||
| 31/10/2026 | Hue | ||
| 01/11/2026 | Hue | ||
| 01/11/2026 | Hoi An | ||
| 02/11/2026 | Hoi An | ||
| 03/11/2026 | Hoi An | ||
| 03/11/2026 | Hanoi | ||
| 04/11/2026 | Hanoi | ||
| 04/11/2026 | Baie d’Halong | ||
| 05/11/2026 | Baie d’Halong | ||
| 05/11/2026 | Hanoi |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Siem Reap | ||
| 21/10/2026 | Siem Reap | ||
| 21/10/2026 | Angkor | ||
| 22/10/2026 | Angkor | ||
| 22/10/2026 | Tonlé Sap | ||
| 23/10/2026 | Tonlé Sap | ||
| 23/10/2026 | Kampong Tralach | ||
| 24/10/2026 | Kampong Tralach | ||
| 24/10/2026 | Phnom Penh | ||
| 25/10/2026 | Phnom Penh | ||
| 26/10/2026 | Phnom Penh | ||
| 26/10/2026 | Sa Dec | ||
| 27/10/2026 | Sa Dec | ||
| 27/10/2026 | Cai Be | ||
| 28/10/2026 | Cai Be | ||
| 28/10/2026 | Ho Chi Minh Ville | ||
| 29/10/2026 | Ho Chi Minh Ville | ||
| 30/10/2026 | Ho Chi Minh Ville | ||
| 30/10/2026 | Hanoi | ||
| 31/10/2026 | Hanoi | ||
| 01/11/2026 | Hanoi | ||
| 01/11/2026 | Baie d’Halong | ||
| 02/11/2026 | Baie d’Halong | ||
| 02/11/2026 | Hanoi |
Chargement des croisières…
Toutes les croisières sont affichées.
Impossible de charger la page suivante.